欢迎您光临半岛体育官方网站!
  • 防爆风机盘管机组

    • 所属分类:防爆风机风柜
    • 产品说明
    • 供应公司:安瑞通防爆
    • 产品说明
    • 立即联系
    •   防爆风机盘管机组系列

      产品特点:
      有卧式明装、有卧式暗装、立式明装、立式暗装、吸顶式等系列
      整机高度小,节约建筑空间
      制冷(热)量大,噪音小,三速电机调节风量,满足不同使用需求
      整机选用优质热镀锌板,优质铜管和铝翅片,防锈
      接水盘整体模压成型,保温采用整理压粘工艺,无凝结水之忧
      具备排气、防水功能,换热充分并防管道冻裂
      表冷器采用优质铜管和铝翅片经机械张管加工而成
      防爆标志:Exd IIB T4、Exd IIC T4
      电源:220V/50hz、115V/60hz
      适用场所:适用于石油、化工、制药、军工等存在危险场所
       
      防爆风机盘管机组性能参数表:
      型号
      项目
      送风量
      m3/h
      水量
      L/s
      供冷量
      KW
      供热量
      KW
      水阻
      Kpa
      输入功率w 外形尺寸
      标准型 高静压型 卧式暗箱 立式暗箱 立式明箱
      BFP-3.5 365 0.101 2.1 3.36 5.57 39 44 699X490X223 540X230X619 1010X230X630
      BFP-3.5 525 0.138 2.9 4.58 10.2 44 62 799X490X223 640X230X619 1110X230X630
      BFP-3.5 660 0.173 3.6 5.66 14.7 62 64 899X490X223 740X230X619 1210X230X630
      BFP-3.5 850 0.222 4.65 7.25 23.1 79 99 1199X490X223 940X230X619 1410X230X630
      BFP-3.5 1050 0.269 5.5 8.73 32.6 99 114 1499X490X223 1340X230X619 1810X230X630
      BFP-3.5 1300 0.325 6.75 10.76 13.5 114 162 1499X490X223 1340X230X619 1810X230X630
      BFP-3.5 1700 0.416 8.7 13.95 21.3 164 240 1899X490X223 1640X230X619 2110X230X630
      BFP-3.5 2100 0.610 10.8 17.95 20.6 240 275 1899X490X223 1640X230X619 2110X230X630
       
      防爆吸顶式风机盘管机组性能参数表
      型号
      项目
      性    能 输入功率 重       量 尺     寸
      供冷量 供热量 噪音 主体 面板 主体(宽X深X高) 面板(宽X深X高)
      KW KW dB(A) w kg kg cm cm
      BFP-8D 4640 7490 44 110 30 6.5 84X84X24 96X96X6
      BFP-10D 5400 9100 45 120 30 6.5 84X84X24 96X96X6
      BFP-12.5D 6730 10500 44 110 30 6.5 84X84X24 96X96X6
      BFP-14D 7740 11160 45 120 30 6.5 84X84X24 96X96X6
      BFP-16D 8700 12950 49 135 30 6.5 84X84X24 96X96X6
      BFP-18D 9570 14600 51 150 30 6.5 84X84X24 96X96X6
       
       
      图片名称:防爆风机盘管机组 图片来源:www. 作者:安瑞通防爆 浏览次数:
      您的姓名:
      您的电话:
      您的地址:
      留言内容: